Introdução
No futsal, os sprints raramente ultrapassam 15 metros, mas a aceleração nos primeiros 5–10 metros é decisiva para ganhar bolas soltas e criar vantagem posicional.
Sprint 10/20/30 m
No futsal, os sprints raramente ultrapassam 15 metros, mas a aceleração nos primeiros 5–10 metros é decisiva para ganhar bolas soltas e criar vantagem posicional.
| Escalão | 10 m | 20 m | 30 m |
|---|---|---|---|
| Sub-15 | 1.90 | 3.30 | 4.55 |
| Sub-17 | 1.82 | 3.15 | 4.35 |
| Sub-19 | 1.78 | 3.10 | 4.25 |
| Sénior | 1.75 | 3.05 | 4.20 |
| Escalão | 10 m | 20 m | 30 m |
|---|---|---|---|
| Sub-17 | 2.00 | 3.45 | 4.75 |
| Sub-19 | 1.95 | 3.35 | 4.60 |
| Sénior | 1.90 | 3.25 | 4.50 |
Comunidade
Partilha experiências e tira dúvidas com outros atletas, treinadores e especialistas.
A carregar…
Outros módulos